- 2022-1-21年货盛典,皖一智能钜惠狂欢嗨不停!!!
- 2022-8-15皖一焊接夹具的优势和定制工装夹具需要考虑哪些因素?
- 2022-8-11工业机器人将成为你的植发医生!你的脱发有救了!
- 2022-8-10皖一焊接机器人克服了小管内壁堆焊的关键性技术
- 2022-8-4皖一不同的焊缝跟踪解决方案有哪些优点和缺点
- 2022-7-29皖一机器人减速机常见故障及排除方法
机型 | FLEX2 3000 |
电源电压+/- 15% (50-60Hz) | 3 x 380 V (3 x 230-500 V*) |
保险丝 | 16 A |
有效电流 | 15.7 A |
最大电流 | 18.1 A |
开路功率 | 40 W |
有效因素 | 0.90 |
有效比例 | 0.85 |
电流范围 | 15-300 A |
暂载率20°C (MIG/MAG) | 300 A/* |
暂载率40°C (MIG/MAG) | 270 A/* |
暂载率 60°C (MIG/MAG) | 300 A/80% |
开路电压 | 69-76 V |
应用等* | CE, S |
防护等* | IP23 |
标准 | IEC60974 -1, -2, -5, -10 |
尺寸 空冷(H x W x L, cm) | 90.6 x 52.4 x 92.5 |
尺寸 水冷 (H x W x L, cm) | 105 x 52.4 x 92.5 |
重量 空冷/水冷kg | 58/69 |
*)配置自动变压器
<冷却单元 | |
输出功耗(at 1.5 lflow) | 1.7 kW (1.5 l/min.) |
水箱容积 | 3.5 liter |
流量1.2 bar - 60°C | 1.75 l/min. |
最大压力 | 3 bar |